|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Stap Qty: | 12--52 | Nominale Grootte L1: | 3600--15600mm 3600--15600mm |
|---|---|---|---|
| Max. hoogte: | 3600--13800m 3600--13800m | Gewicht: | Op maat |
| ODM of OEM de Dienst: | Beschikbaar | Inspectie door derden: | of andere beschikbare inspectie |
| Materiaal: | Aluminium, Aluminiumlegering | Sleutelwoorden: | instapladder/ladder voor het lezen van het ontwerp/aluminiumladder |
| Verstelbaar: | - Nee, niet echt. | Goedkeuring: | CCS, BV, ABS, LR ENZ. |
| Kleur: | Zilver | opvouwbaar: | - Ja, dat klopt. |
| Installatiemethode: | Bolton | Montage-type: | Onder platform |
| Inhoud van het pakket: | 1 ladder, montageapparatuur | Deel: | Het mariene uitrusten |
| Stapmateriaal: | Antisliprubber | Gebruik: | Boot, jacht, dok |
| Gewichtscapaciteit: | 300 pond. | Breedte: | 18 inch. |
| Markeren: | boot het inschepen ladders,de ladder van de roestvrij staalboot |
||
|
Details voor Accommodatieladder |
ZHIYOU MARINE |
|
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde maatregelen te treffen. |
![]()
| Materiaal | Aluminiumlegering,aluminium | ||||||
| Type | Vastgesteld | ||||||
| Stap | Vaste boogstap ((met gladde groef en geanodiseerd) | ||||||
| Specificatie | |||||||
| Product nr. | Stap nr. | L | L1 | B. | H | Ruimte tussen trappen | Hoek |
| mm | mm | mm | mm | mm | Degree (s) | ||
| MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300 tot en met 350 | 55 tot 60 |
| MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
| MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
| MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
| MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
| MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
| MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
| MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
| MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
| MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
| MOUE040-AAL011 | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
| MOUE040-AAL012 | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
| MOUE040-AAL013 | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
| MOUE040-AAL014 | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
| MOUE040-AAL015 | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
| MOUE040-AAL016 | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
| MOUE040-AAL017 | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
| MOUE040-AAL018 | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
| MOUE040-AAL019 | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
| MOUE040-AAL020 | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
| MOUE040-AAL021 | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
| MOUE040-AAL022 | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
| MOUE040-AAL023 | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
| MOUE040-AAL024 | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
| Verkrijgbaar in verschillende maten, geef uw wensen aan. |
|||||||
![]()
![]()
|
Pakket & Levering& Betalingsvoorwaarden |
ZHIYOU MARINE |
|
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde maatregelen te treffen. |
|
Onze dienst |
ZHIYOU MARINE |
|
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde maatregelen te treffen. |
|
Kwaliteit Garantie |
ZHIYOU MARINE |
|
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde maatregelen te treffen. |
|
Onze gerelateerde producten |
ZHIYOU MARINE |
|
De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde maatregelen te treffen. |
ONS PRODUCTEN
|
1 |
Marine deuren |
Waterdicht |
Brandbestendig |
Snel optreden |
Het weer is krap. |
Luchtdichtheid en geluidsreductie |
Hydraulisch waterdicht |
Holle deur van de hut |
|
2 |
Maritieme ramen |
Vastgesteld |
Luchtrailer |
Poortgat |
Glijdend |
Waterdicht |
Brandbestendig |
Louver & Kabineluiken |
|
3 |
Luikdeksel en mannetje |
Glijdend |
Waterdicht afvoergat |
met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Lucht van het Suezkanaal |
Snel optreden |
Type A B C D |
Roterende olie-dicht |
|
4 |
Verbindingscomponent |
Borden voor de scheepvaart |
Vlees |
Vliegrol |
Vloer van de molen |
|
|
|
|
5 |
Maritiem staalproduct |
Naadloze stalen buizen |
met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Zeekraan |
Maritieme achterrol |
Maritieme rubbercilinder |
Staalconstructie |
API-pijp |
|
6 |
Maritieme schroef en as |
Roerstelsel |
schroef |
Afdichtingscomponent van het roeras |
Roerblad |
Roerdragerslagers |
Stok van het roer/sluitapparaat voor de pinnen |
Vinnenstabilisator |
|
7 |
Marine-dekapparatuur |
Lijstwiel |
Granen |
Windlass |
Capstan |
Roepenleiders |
Kabelophefmachine |
|
|
8 |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
Pneumatische beugel |
Airbag voor de lancering van een schip |
Gummige afdichting |
Vliegtuigen |
Afvoer airbag |
|
|
9 |
Dampvaten |
Anti-corrosie druk |
Fermentatietank |
Laag temperatuurdruk |
Compressorluchtreservoir |
Olie- en LPG-tank |
Vacuümtank |
Buffervat met schuim |
|
10 |
Maritieme instapladder& gangplank |
Insteekladder |
Drachtladder |
Reddingsladder |
Verticale toegangsladders |
Insteekladder |
Accommodatieladder |
Gankplank |
|
11 |
Materiaal voor het lassen |
E 6013 |
E 7018 |
E 7024 |
E 7018-1 |
E 308L-16 |
E 347L-16 |
E 309L-16 |
|
12 |
Onderdelen voor machines voor de metaalverwerking |
Machinerie De onderdelen of toebehoren kunnen worden ontworpen volgens uw tekeningen of gedetailleerde eisen en worden verwerkt door draaiblokken, freesmachines, planeringsmachines, boormachines. |
||||||
Verwijzingen
1. De inhoud van deze tabel omvat niet alle categorieën, mits het door u gezochte artikel hierin niet is opgenomen, neem dan gerust contact met ons op.
2Alle producten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, OEM en ODM beschikbaar.